Alcaldía Cuauhtémoc
SAN JUAN PUGIBET - 5536768655
Pollería Miranda | 5510-2840 |
Pescadería"Alicia" | 518-36-15 |
Quesos Europeos "La nueva esparza" | 5518-3180 / 5518-4821 |
Pescadería "Lu-Pez" | 5510-2162/ 5543708133 |
Proveedor de Frutas y Legumbres | 5512-6360 / 5521-9879 |
Pollo "Mar" | 5512-9748 /5518-0376 |
Salchichonería y Cremería | 555161-6711 |
Pollería "Rojas" | 5510-0427 Cel: 561312-2342 / 561172-4382 |
MELCHOR OCAMPO (MEDELLÍN) - 5518960852
Cocina Económica "Juanita e Hijas" | 555740489 |
Cocina Económica "CHA CHA CHA" | 5555843411 |
Cocina Económica " Sonia" | 5568011026 |
Cocina Económica " Gloria e Hijas" | 55555646016/ 5516034019 |
Cocina Económica "Licha" | 55648398/55742543 |
Cocina Económica "Jannet" | 55742110/ 5585672226 |
Cocina Económica "Chucho y Lulu" | 5572582300 |
Cocina Económica "Tabla Roma" | 55846417 |
Jugos y Licuados "Tibe" | 52641964 |
Salada y Dulce | 71612142 |
La flor de Xochimilco | 55845380 54890720 |
Morenita | 5555845959/ 5548122541 |
Fuentes de sodas | 5547901026 |
Moloch | 55648440 wa: 5559662877 |
Jugos, Cockteles y licuados"Licha" | 55648398/ 5518316786 |
El conde de MedellÍn | 55744799 |
Carniceria y Tocineía " La hidalguense" | 5550641540 |
Carniceria y Tocineía "Ricardo" | 5971143558 |
Carniceria y Tocineía "Distribuidora de cárnicos y aves La Sorpresa" | 55648039 |
Carniceria y Tocineía "La perlita " | 55744785 |
Carniceria y Tocineía " Viceras Maricela | 55846556 |
Carniceria y Tocineía " La nueva Geno" | 55844148 |
Carniceria y Tocineía "Meche y Rafael" | 55649805/55844572 |
Carniceria y Tocineía "Viceras Juanita" | 55845871 |
PollerÍa " Fidel" | 55649998 |
PollerÍa " Robles" | 52640670 |
PollerÍa " Martha" | 5575002104 |
PollerÍa " 306" | 5534383899 |
PollerÍa " Medellin" | 5552645299 |
PollerÍa " Cholita" | 5563723468 |
Pescadería " Antonio y Andre" | 52644542 |
Pescadería "Miramar" | 556444296 |
Pescadería "Fidel" | 5540490730 |
Frutas y verduras" Eva e Hijos local 363 y 3664 | 55842973 |
Frutas y verduras" Sanson" | 55647775 wa: 5574491890 |
Frutas y verduras" Gabydan" | 55844641 |
Frutas " Caferino" | 55644805/ 55648570 |
Frutas "Alfredo" | 557431367 /5527090000 |
Frutas y verduras" Rafael" | 55646965/55276569 |
Frutas y verduras" La china, productos de Colombia, Venezuela, Perú y más | 55648392 |
Frutas y verduras" Rafael" | 55643191 |
Frutas y verduras" ELY y dario" | 41505436 |
Frutas " monsalvo" | 5519697909 |
Frutas y verduras" Miguelito" | 75922524 |
Frutas y verduras" Don Lupe" | 5611197474 |
Frutas y verduras" Chon" | 55847212 |
Frutas y verduras" Lucha" | 55845552 |
Cocos"Pepe" | 5514761410 |
Local 95 y 96 ,oles, pulpa camaron hojas de tamaly especias | 55555741239 |
El Nogal de MedellÍn semillas y frutos secos | 5555847005 |
Expendio de chiles secos y semillas | 5555745094 |
ABELARDO L. RODRÍGUEZ - 5564366075
Antojitos "El triunfo" | 5564366075 |
SAN JUAN DE LOS ARCOS DE BELÉN - 55124146
Cremería y Abarrotes "Daniel Flores Licona" | 55124146 |
Sodas "Fuente de vida" | 59210961 |
PollerÍa "Anayely" | 55210961 |
Tocinería y carnicería"Los compas" | 5512877898 |
Cremería "Alejandra" | 5565424993 |
Frutas y verduras "Mary" | 55125308 |
Comida corrida "Etrella de San Juan " | 5548354826 |
Comida casera " El paraíso" | 55124938 |
MARTÍNEZ DE LA TORRE - 5549952256
HIDALGO ZONA - 57615513/ 57610649/ 5575118124
MICHOACÁN - 52115341
JOAQUÍN - 65773280
COLIMA - 5540267292/ 5540267292
ABELARDO ZONA - 5554151859
SAN JUAN CURIOSIDADES - 5541383271
LAGUNILLA - 5529664897
PALACIO DE LAS FLORES - 5565296344
LAGUNILLA VARIOS - 5521273325
BEETHOVEN - 5554162006
MI PEQUEÑO COMERCIO - 56485618
Quejas y sugerencias SEDECO
56822096 Ext. 602
Compartir
Imprimir